Vrije plaatsen per school

Beschikbare plaatsen

School Geboortejaar 2021
Geboortejaar 2020
Geboortejaar 2019
Geboortejaar 2018
Leerjaar 1 lager onderwijs
Leerjaar 2 lager onderwijs
Leerjaar 3 lager onderwijs
Leerjaar 4 lager onderwijs
Leerjaar 5 lager onderwijs
Leerjaar 6 lager onderwijs
Basisschool De Kleurboog GO! 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Basisschool De Tovertuin GO! 13 11 0 0 3 0 0 1 0 2
Basisschool De Watertoren GO! 26 14 15 6 0 0 20 2 2 7
Freinetschool De Ark GO! 14 0 9 1 0 0 0 0 1 0
Leefschool Heyerdahl GO! 8 0 4 0 0 1 1 2 3 1
School voor buitengewoon basisonderwijs Berkenboom Jonatan - - - - - - - - - -
School voor buitengewoon basisonderwijs Berkenboom Mozaïek - - - - - - - - - -
School voor buitengewoon basisonderwijs MPI Kompas - - - - - - - - - -
School voor buitengewoon basisonderwijs Sint-Rafael - - - - - - - - - -
Stedelijke basisschool De Droomballon 39 5 7 5 2 0 0 0 0 0
Stedelijke basisschool Gavertje Vier 34 9 0 0 25 6 9 0 0 11
Vrije basisschool Berkenboom Ankerstraat 24 7 6 4 0 0 6 3 0 2
Vrije basisschool Berkenboom De Fontein (ervaringsgericht onderwijs) 14 0 1 0 0 0 0 6 1 1
Vrije basisschool Berkenboom De Ritsheuvel (Natuurschool) 11 6 2 2 5 0 0 5 2 6
Vrije basisschool Berkenboom Heistraat 13 6 1 0 18 0 0 0 0 5
Vrije basisschool Broeders Driegaaien 17 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Vrije basisschool Broeders Nieuwstraat 17 9 0 0 3 0 1 1 1 0
Vrije basisschool Don Bosco 18 0 0 0 0 0 0 0 11 1
Vrije basisschool Heilig Hartschool Tereken 21 17 14 4 2 0 2 0 3 0
Vrije basisschool Onze-Lieve-Vrouw ten Bos 26 8 4 0 13 2 8 1 0 1
Vrije basisschool Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie Plezantstraat 25 20 6 0 15 0 29 0 1 25
Vrije basisschool Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie Watermolendreef 28 4 2 0 4 1 1 5 1 2
Vrije basisschool Sint-Camillus 16 6 0 0 1 0 0 0 0 0
Vrije basisschool Sint-Carolus 23 0 0 7 0 4 0 4 0 6
Vrije basisschool Sint-Catharinascholen De Zwaan 17 12 12 6 2 6 3 1 3 7
Vrije basisschool Sint-Jozef-Klein-Seminarie 21 5 11 4 12 0 2 0 0 0
Vrije basisschool Sint-Lutgart 27 4 0 7 4 1 0 0 2 3
Vrije kleuterschool Heilig Hartschool Kiemerstraat 12 0 5 0 - - - - - -
Vrije kleuterschool Heilige Familie 34 13 12 7 - - - - - -
Vrije kleuterschool Sint-Catharinascholen 't Wijntje 10 8 2 5 - - - - - -
Vrije kleuterschool Sint-Catharinascholen Klavertje 3 26 7 14 2 - - - - - -
Vrije lagere school Heilige Familie - - - - 0 0 0 0 5 1
Vrije lagere school Sint-Catharinascholen Tinel - - - - 66 23 11 16 18 9
Wijkafdeling Don Bosco Hertjen 8 3 2 0 - - - - - -